|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر برميل النفط يقفز الى 84 دولارا للمرة الاولى - الأخبار الإقتصاديه ارتفع سعر برميل النفط الخام في بورصة نيويورك الى 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة بسبب التوتر القائم بين تركيا والمسلحين الاكراد شمال العراق. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: سعر برميل النفط يقفز الى 84 دولارا للمرة الاولى - الأخبار الإقتصاديه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سعر برميل النفط يقفز الى نحو 139 دولارا للبرميل - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 06-07-2008 01:10 AM |
| هبوط سعر النفط الى 121 دولارا - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 06-04-2008 11:30 PM |
| للمرة الاولى سعر برميل النفط يتجاوز 135 دولارا - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 05-22-2008 07:50 AM |
| برميل النفط يتجاوز 92 دولارا وسط مخاوف حول ايران والعراق - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 1 | 10-27-2007 07:27 AM |
| برميل النفط يتجاوز 87 دولارا - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 10-17-2007 03:40 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 07:38 AM.