|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
برميل النفط يتجاوز 87 دولارا - الأخبار الإقتصاديه أسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا بعد أن تجاوز سعر البرميل 87 دولارا مع تصاعد التوتر بين تركيا ومسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: برميل النفط يتجاوز 87 دولارا - الأخبار الإقتصاديه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سعر برميل النفط يقفز الى نحو 139 دولارا للبرميل - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 06-07-2008 01:10 AM |
| للمرة الاولى سعر برميل النفط يتجاوز 135 دولارا - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 05-22-2008 07:50 AM |
| النفط يتجاوز حاجز 93 دولارا للبرميل - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 1 | 10-29-2007 12:31 PM |
| برميل النفط يتجاوز 92 دولارا وسط مخاوف حول ايران والعراق - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 1 | 10-27-2007 07:27 AM |
| سعر برميل النفط يقفز الى 84 دولارا للمرة الاولى - الأخبار الإقتصاديه | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 10-13-2007 04:10 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 07:37 AM.