|
| اعلان |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ارتفاع مقلق في تعاطي الكوكايين بأوروبا أظهر تقرير أوروبي ارتفاع عدد متعاطي الكوكايين في دول القارة إلى 4.5 مليون نسمة في العام الماضي.وأشار إلى أن أسبانيا والمملكة المتحدة سجلت أعلى معدلات انتشار المخدر. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: ارتفاع مقلق في تعاطي الكوكايين بأوروبا | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| (إسرائيل) تتهم مصر بالوقوف أمام تحسين علاقتها بأوروبا | صحفي | شؤون دولية | 0 | 06-05-2008 04:50 AM |
| السماح باستخدام الهواتف المحمولة على متن الطائرات بأوروبا | مراسل BBC | أخبار العلوم والتكنولوجيا من BBC | 0 | 04-07-2008 08:10 PM |
| الزعيم الليبي: استقلال كوسوفو أقلق العالموقد يؤدي إلى ظهور بوادر حرب باردة جديدة | صحفي | شؤون دولية | 0 | 02-27-2008 04:20 AM |
| الكيابل البحرية الخاصة بالمملكة مربوطة بأوروبا وشرق آسيا ودول الخليج | صحفي | جريدة الرياض | 0 | 02-12-2008 05:00 AM |
| صرير قلم أقلق سكون الليل | لمسة حنان | مرسى الخواطر | 2 | 09-09-2007 09:19 PM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 10:24 PM.