|
| اعلان |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
المملكة تحقق تقدماً في مجال زراعة الكلى بنسبة تجاوزت 95% كشف تقرير عن المركز الوطني لزراعة الكلى أن غالبية الذين تجرى لهم عملية تنقية دموية (الديلزة) هم من الفئة العمرية ما بين 16إلى 55عاماً يوجد بينهم 4080مريضا قابلين لزراعة الكلى ولفت التقرير
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: المملكة تحقق تقدماً في مجال زراعة الكلى بنسبة تجاوزت 95% | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| المسلم: المملكة تواجه نمواً بزيادة الطلب على مياه الشرب بنسبة 6% سنوياً | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 12-10-2008 04:10 AM |
| المملكة تهدي اللبنانيين مركزين متطورين لغسيل الكلى وطب الأسنان | صحفي | شؤون دولية | 0 | 10-17-2008 03:50 AM |
| شعاع كابيتال تحقق نمواً قوياً بارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 53% للسنة المالية 2007 | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-19-2008 03:50 AM |
| تحذير طبي من زراعة "الكلى" في الهند والفلبين وباكستان | صحفي | محليات | 0 | 04-20-2008 05:10 AM |
| دراسة تتوصل إلى أن كمية مياه ري النخيل في المملكة تفوق احتياجاتها بنسبة 100% | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 03-24-2008 04:10 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 03:05 PM.