|
| اعلان |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
"الاتصالات" تتفاعل مع توصية "شعاع" وتدفع المؤشر للاقتراب من 12ألف نقطة مسجلا أعلى مس اقترب مؤشر الأسهم من مستوى 12ألف نقطة، مواصلا رحتله الصعودية القوية، والتي قادتها أمس شركة الاتصالات السعودية، وقطاع الكهرباء حيث يركز المتعاملون طلباتهم الشرائية على الأسهم الاستثمارية. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: "الاتصالات" تتفاعل مع توصية "شعاع" وتدفع المؤشر للاقتراب من 12ألف نقطة مسجلا أعلى مس | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| "سابك" و"الاتصالات" تتبادلان الأدوار لدفع المؤشر للتحرك فوق مستوى 8400نقطة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 08-20-2008 04:10 AM |
| توصية .. تحديد احتياجات الأسرة "كتابة" في رمضان يكبح "حمى الشراء" | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 08-20-2008 04:10 AM |
| سهم "سابك" يقلص خسارة المؤشر بعد توصية "هيرمس" بشرائه وتحديد سعره العادل عند 189ريال | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 06-25-2008 04:00 AM |
| "سابك" تصل إلى 150ريالاً في حركة استباقية تمهد لوصول المؤشر إلى مستوى 10آلاف نقطة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 06-10-2008 04:00 AM |
| "سابك" تتفاعل إيجاباً مع تقرير "اتش اس بي سي" لقيمتها العادلة وتعيد مؤشر الأسهم إلى م | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 02-13-2008 05:10 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 09:03 AM.