|
| اعلان |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
"دار الاركان": 2مليار ريال أرباح العام 2007وربحية السهم ترتفع الى 3.72ريالات اعلنت شركة دار الأركان عن تحقيق صافى أرباح قدرها (2) مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته تقريبا 11.11% عن صافى أرباح العام الماضي 2006م البالغة (1.8) مليار ريال سعودي. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: "دار الاركان": 2مليار ريال أرباح العام 2007وربحية السهم ترتفع الى 3.72ريالات | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| "سيسكو".. عقدان من الزمن مضيا دون تحقيق الشركة أي أرباح جوهرية مشجعة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 11-22-2008 03:20 AM |
| أرباح "الصادرات" ترتفع إلى 13.5مليون ريال في النصف الأول | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-13-2008 05:20 AM |
| ارتفاع أرباح "السعودية للكهرباء" إلى 1.5مليار ريال وربحية السهم تصل إلى 36هللة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 01-21-2008 04:30 AM |
| "سابك" تربح 27مليار ريال في 2007وربحية سهمها ترتفع الى 10.8ريالات | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 01-20-2008 05:20 AM |
| "سافكو" ترفع أرباحها إلى 2.2مليار ريال في 2007مو"البحري" تستلم ناقلة بتروكيماويات و" | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 01-16-2008 05:00 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 02:28 PM.