|
| اعلان |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
( من السوق )تمويل الاكتتابات.. مُنتج عديم الجدوى من يغيب عنه التخطيط المالي المبني على تحديد اهدافه ستغيب عنه المنفعة وسيحظى بنتائج مخالفة لتطلعاته. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: ( من السوق )تمويل الاكتتابات.. مُنتج عديم الجدوى | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تأكيد هيئة السوق على استمرار برنامج الاكتتابات يضعف الارتداد ويدفع المؤشر لتسجيل أدنى | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 09-17-2008 03:50 AM |
| هل تقوم هيئة السوق المالية بجدولة الاكتتابات القادمة لفترة زمنية طويلة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-16-2008 04:30 AM |
| السوق تعوض خسائر "الاثنين" ومؤشرها يقاوم ضغوط الاكتتابات ويصل إلى 9700نقطة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-14-2008 04:00 AM |
| (من السوق) الاستياء من تأخير إدراج الاكتتابات الكبيرة.. هل يتكرر؟ | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 01-06-2008 07:40 AM |
| عباس قبل لقاء اولمرت: المؤتمر قد يكون عديم الجدوى أخبار Bbc | مراسل BBC | أخبار BBC | 1 | 10-21-2007 12:58 PM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 01:16 PM.