|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
الموقع الجغرافي وحجم السوق وتوجه المملكة إلى إقامة المدن الذكية من أبرز العوامل الجاذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من القطاعات التي لها تأثير مباشر على كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، لأنه وسيلة فعالة في نموها وتطورها. من أجل ذلك أولت الدولة هذا القطاع أهمية
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: الموقع الجغرافي وحجم السوق وتوجه المملكة إلى إقامة المدن الذكية من أبرز العوامل الجاذ | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مدير عام الهيئة: "المدن الصناعية الذكية تعكس التقدم الحضري الذي تعيشه الصناعة في المم | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 08-05-2008 04:00 AM |
| المهندس الرشيد: إطلاق مشروع المدن الصناعية الذكية | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 03-13-2008 04:20 AM |
| المملكة حاضنة المدن الذكية في المستقبل القريب | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 03-05-2008 03:40 AM |
| الكرة الذكية تنهي اجتهاد الحكام وجدل الجماهير الرياضية | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 01-17-2008 05:30 AM |
| الدليل الجغرافي لمدينة الرياض من أبرز المواقع السعودية | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 12-04-2007 04:20 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 08:54 AM.