|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
الإمارات تحتل المرتبة الخامسة في الخدمات الإلكترونية الإجرائية والثانية عشرة في استخد صنف آخر مسح أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA)، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية، حيث جاء ترتيبها مباشرةً بعد دول متقدمة مثل السويد والدنمارك والنرويج
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: الإمارات تحتل المرتبة الخامسة في الخدمات الإلكترونية الإجرائية والثانية عشرة في استخد | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الإمارات تحتل المرتبة 29من بين 127دولة في مجال الجاهزية الشبكية | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 07-30-2008 04:10 AM |
| العمرو يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً على المرتبة الخامسة عشرة | صحفي | محليات | 0 | 07-30-2008 04:10 AM |
| ديوان المظالم يدعو المتقدمين لوظائف المرتبة الخامسة فما دون للمراجعة | صحفي | محليات | 0 | 07-01-2008 04:40 AM |
| المملكة تحتل المرتبة الثالثة في المشاركات بعد مصر والإمارات | صحفي | شؤون دولية | 0 | 03-06-2008 04:10 AM |
| بلدية الأحساء تستعرض تجربتها الإلكترونية في ختام ملتقى الخدمات الإلكترونية | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 03-01-2008 03:50 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 09:07 AM.