|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
تراكم الدهون في منطقة البطن يساهم في الإصابة بالسكري وأمراض القلب إن تجمع الدهون والشحوم في جسم الإنسان أصبح ظاهرة منتشرة على مستوى جميع الفئات ومن اخطر هذه الفئات هو الرجال حيث وللأسف الشديد يزيد تجمع هذه الدهون في منطقة أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: تراكم الدهون في منطقة البطن يساهم في الإصابة بالسكري وأمراض القلب | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| خوجة: معدلات الإصابة بالسكري في المملكة تجاوزت 10% | صحفي | محليات | 0 | 11-14-2008 04:40 AM |
| عصير الفواكه يرتبط بارتفاع بسيط في مخاطر الإصابة بالسكري | صحفي | محطات متحركة | 0 | 07-14-2008 05:00 AM |
| تراكم الدهون في منطقة البطن يقلل من نشاط الأنسولين ويزيد من احتمالية الإصابة بالسكري | صحفي | جريدة الرياض | 0 | 04-08-2008 04:00 AM |
| تراكم الدهون في البطن مؤشر على الإصابة بالخرف | صحفي | محطات متحركة | 0 | 03-25-2008 04:20 AM |
| الدهون المشبعة غير مسؤولة عن زيادة الكولسترول وأمراض القلب والسمنة | صحفي | جريدة الرياض | 0 | 02-26-2008 04:40 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 09:58 AM.