|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
نحو 40بالمئة من الأوروبيين لا يستخدمون الانترنت و69% من الرومانيين يجهلونها أشارت دراسة للاتحاد الاوروبي يوم الجمعة الماضية إلى أن نحو 80بالمئة من متصفحي الانترنت بالاتحاد الاوروبي لديهم الان نظام "الاتصال السريع واسع النطاق" لكن نحو 40بالمئة من مواطني الاتحاد الاوروبي ما زالوا لا
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: نحو 40بالمئة من الأوروبيين لا يستخدمون الانترنت و69% من الرومانيين يجهلونها | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أكثر من مئتي مليون صيني يستخدمون الانترنت | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 09-29-2008 04:00 AM |
| مقاهي الانترنت بعرعر تتنافس في جذب زبائنها بسرعة اتصال الانترنت | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-23-2008 04:10 AM |
| 70شخصاً من بين كل ألف نسمة يستخدمون الانترنت و 575يستخدمون الجوال و 164يستخدمون الهات | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 12-27-2007 04:20 AM |
| موراتينوس يدعو الأوروبيين إلى دعم عملية السلام | صحفي | جريدة الرياض | 0 | 12-07-2007 05:20 AM |
| رئيسا مجلسى الشيوخ والنواب الرومانيين يبحثان مع السفير السورى تطوير العلاقات الثنائية | صحفي | وكالة سانا للأخبار | 1 | 10-21-2007 08:07 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 08:38 AM.