|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
صناديق الأسهم سجلت نمواً في أصولها ب 0.3%.. و"التقليدية" تكسب 200مليون ريال حققت صناديق الخدمات المالية ربحاً ب 100مليون ريال خلال أسبوع، ليرتفع حجمها إلى 37مليار ريال مقارنةً باستثماراتها في 23ابريل 2008، والتي بلغت 36.9مليار ريال بنسبة نمو 0.3في المائة. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: صناديق الأسهم سجلت نمواً في أصولها ب 0.3%.. و"التقليدية" تكسب 200مليون ريال | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| "الأسهم السعودية" تكسب 34نقطة في تعاملات متذبذبة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 10-16-2008 04:00 AM |
| "الإسلامية" تربح 300مليون ريال.. و"التقليدية" تتراجع إلى 11مليار ريال في تداولات ال | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 08-05-2008 04:00 AM |
| المساهمون يدعمون جهود "سما للطيران" ب 200مليون ريال | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-13-2008 05:20 AM |
| "شعاع كابيتال" الإماراتية تستثمر 200مليون ريال في صندوق استثماري بالمملكة | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-07-2008 03:40 AM |
| تذبذب سوق الأسهم يتراجع ب "صناديق الاستثمار" إلى 1.6% خلال تعاملاته الأسبوع الماضي | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 03-17-2008 04:10 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 06:10 AM.