|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
طيبة تعلن عن استكمال تحويل أرباح الربع الرابع لعام 2007والربع الأول لعام 2008م إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه حول توزيع أرباح الربع الرابع لعام 2007م بواقع (0.30) هللة عن السهم الواحد وكذلك توزيع أرباح الربع الأول لعام 2008م بواقع (0.70) هللة عن السهم الواحد، لمساهمي طيبة القابضة، فإنه
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: طيبة تعلن عن استكمال تحويل أرباح الربع الرابع لعام 2007والربع الأول لعام 2008م | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| 30% نمو في أرباح البنوك الإماراتية خلال النصف الأول لعام 2008 | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-13-2008 05:20 AM |
| طيبة تذكر مساهميها بتاريخ استحقاق الأرباح الدورية للربع الثاني لعام 2008م | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 06-18-2008 03:30 AM |
| موضه منوعه لعام 2008م | cute girl | مرسى أزياء حواء | 4 | 05-23-2008 08:56 PM |
| انخفاض أرباح (جازان) وأسمنت تبوك في الربع الأول من 2008م | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 04-06-2008 04:50 AM |
| "ألكان" تؤجل طرح أسهمها في البورصة المصرية إلى نهاية الربع الأول لعام 2008 | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 01-19-2008 04:50 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 08:20 PM.