|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
تقرير دولي: 600% زيادة في مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط أشار "تقرير تقنية المعلومات العالمي 2007- 2008" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن التقدم الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على صعيد تقنية المعلومات والاتصالات، والذي تقوده دول الخليج تؤكد باستمرار على أهمية
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: تقرير دولي: 600% زيادة في مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تقرير: عائدات الاكتتابات في الشرق الأوسط تحافظعلى استقرارها ومرونتها رغم التباطؤ الاق | صحفي | جريدة الرياض | 0 | 07-24-2008 04:00 AM |
| دراسة: 78% من مستخدمي المحمول في الشرق الأوسط يفضلون الوسائط السمعية | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 06-05-2008 04:50 AM |
| تقرير: المملكة تهيمن على المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-18-2008 04:20 AM |
| المملكة تتصدر بلدان الشرق الأوسط من حيث حجم النشاطات الخبيثة عبر الإنترنت | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 04-15-2008 04:30 AM |
| تعطل شكبة الإنترنت في منطقة "الشرق الأوسط" | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 01-30-2008 08:40 PM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 04:28 AM.