|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
جرير: نمو صافي دخل الربع الأول بنسبة 21%، يعطي انطباعاً بتحقيق صافي دخل سنوي يتجاوز ر شركة جرير للتسويق شركة مساهمة سعودية تأسست وسجلت بموجب الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية (رقم السجل التجاري للشركة 1010032264) ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 300مليون ريال سعودي وهي شركة رائدة في مجال توزيع
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: جرير: نمو صافي دخل الربع الأول بنسبة 21%، يعطي انطباعاً بتحقيق صافي دخل سنوي يتجاوز ر | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صعود صافي ربح بنك دبي الإسلامي الربع 2بنسبة 59.7% | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-27-2008 04:10 AM |
| صافي دخل الربع الأول ل "نادك" تأثر سلباً بارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل يفوق نمو حجمها | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-23-2008 04:00 AM |
| أسمنت الجنوب: قفزة في مبيعات الربع الأول بزيادة 38%، ترفع صافي الدخل إلى 235مليوناً | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 06-23-2008 05:00 AM |
| 556مليون درهم صافي أرباح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-04-2008 04:20 AM |
| البنك الإسلامي الأردني يرفع صافي دخله بنسبة 49% عام 2007 | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 03-20-2008 05:00 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 03:20 AM.