|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
طرح 22.2مليون سهم في مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام أعلنت شركة مجموعة أسترا الصناعية عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 22.235.294سهماً من رأسمال المجموعة للاكتتاب العام. أكثر...
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: طرح 22.2مليون سهم في مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| 148ألف مكتتب خلال اليوم الأول يغطون 41% من قيمة اكتتاب مجموعة أسترا الصناعية | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-28-2008 03:30 AM |
| اليوم بدء الاكتتاب في 22.2مليون سهم في "أسترا الصناعية" ب 42ريالاً | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-26-2008 04:20 AM |
| تحديد سعر الاكتتاب في شركة مجموعة أسترا الصناعية ب 42ريالاً للسهم | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-23-2008 04:00 AM |
| مجموعة أسترا الصناعية تستعد لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.. السبت المقبل | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-22-2008 04:10 AM |
| أسترا الصناعية تبدأ بناء سجل الأوامر تمهيداً للاكتتاب العام | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-09-2008 03:33 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 03:35 AM.