|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: 3.8ملايين مكتتب يضخون 1.8مليار ريال في أسهم "الكيميائية" | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| المكتتبون في أسهم "الكيميائية" يضخون 857مليون ريال حتى نهاية اليوم الرابع بنسبة تغطي | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-29-2008 04:30 AM |
| هل يتم تخصيص سهم واحد لكل مكتتب في "الكيميائية الأساسية" | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-23-2008 04:10 AM |
| 2.3مليون مكتتب يضخون أكثر من 2.3مليار ريال مع نهاية اليوم قبل الأخير من اكتتاب "مجمو | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-13-2008 04:30 AM |
| 1.8مليون مكتتب يضخون 2.1مليار ريال مع نهاية اليوم الثامن من اكتتاب "مجموعة محمد المع | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-12-2008 04:20 AM |
| 1.4مليون مكتتب يضخون أكثر من 1.5مليار ريال مع نهاية اليوم السابع من اكتتاب "مجموعة م | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-11-2008 04:50 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 02:00 PM.