|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
دراسة: 78% من مستخدمي المحمول في الشرق الأوسط يفضلون الوسائط السمعية قالت دراسة حديثة إن 78% من مستخدمي الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط يستعملون الهواتف المزودة بوسائط سمعية (MP3 hfm)، وأن معظم مستخدمي الهواتف المحمولة في الإمارات يستبدلون هواتفهم القديمة بأخرى جديدة كل سنتين بينما العمر
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: دراسة: 78% من مستخدمي المحمول في الشرق الأوسط يفضلون الوسائط السمعية | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| بوش: الشرق الأوسط صار محرراً | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 12-06-2008 04:50 AM |
| دراسة تدعو المدراء الماليين في الشرق الأوسط لإحداث توازن بين الطموح والواقع | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-07-2008 03:40 AM |
| دراسة يابانية تحذر من استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 06-18-2008 03:30 AM |
| تقرير دولي: 600% زيادة في مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 05-29-2008 04:30 AM |
| في دراسة حديثة:5مليارات دولار حجم سوق الهاتف النقال الافتراضي في الشرق الأوسط | صحفي | أخبار الكمبيوتر والأنترنت من صحيفة الرياض | 0 | 05-16-2008 05:20 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 07:13 AM.