|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: ضغوط البيع على "سابك" تؤثر سلباً على ارتداد المؤشر والشركات تحاول الانفصال لتعويض الخ | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صافي دخل الربع الأول ل "نادك" تأثر سلباً بارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل يفوق نمو حجمها | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 07-23-2008 04:00 AM |
| سهم "سابك" يقلص خسارة المؤشر بعد توصية "هيرمس" بشرائه وتحديد سعره العادل عند 189ريال | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 06-25-2008 04:00 AM |
| تداولات قياسية على "زين" تؤثر سلباً على سوق الأسهم.. والمكتتبون يحققون مكاسب تجاوزت 1 | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 03-23-2008 05:20 AM |
| ضعف أحجام التداول.. قوة سابك والراجحي لم تنجح بدفع السوق للأعلى.. ضغوط "زين" و"الإنما | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 03-07-2008 05:00 AM |
| توابع إعلان "سابك" وقرب تداول "بترو رابغ" يضغطان على الأسهم والسوق يفقد 210مليارات ف | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 01-22-2008 04:00 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 10:34 AM.