|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| ||||||||
| ||||||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع: الصناديق الاستثمارية تسجل أكبر خسارة من بداية 2008ب 1.3مليار ريال | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| البنوك المحلية تواجه مأزق تسرب مديري الصناديق والإدارات الاستثمارية والتمويلية لصالح | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 08-05-2008 04:00 AM |
| جي ام تسجل ثالث اكبر خسارة فصلية في تاريخها | مراسل BBC | أخبار BBC | 0 | 08-01-2008 04:50 PM |
| لماذا يتجه المستثمرون إلى سحب مدخراتهم من الصناديق الاستثمارية في شهري (يوليو وأغسطس) | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 06-26-2008 05:00 AM |
| 2.3مليون مكتتب يضخون أكثر من 2.3مليار ريال مع نهاية اليوم قبل الأخير من اكتتاب "مجمو | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-13-2008 04:30 AM |
| انسحاب 73.8الف شخص من الصناديق الاستثمارية في العام الماضي رغم ارتفاع عددها | صحفي | الرياض الاقتصادي | 0 | 05-05-2008 04:10 AM |
| |
| | |||||||||
| |||||||||||
| |
| | |||||||||
الساعة الآن 01:41 PM.